联系中德
服务热线:
0513-88226868
服务邮箱:zl@ntzdjc.com
地址:江苏省南通市海安县李堡镇工业集中区
-
剪板机蓄能器储气罐氮气缸
全国服务热线:0513-88226868
详细介绍:
● 工作原理
蓄能器内腔由皮囊分为两个部分:囊内装氮气,囊外充液压油。当液压泵将液压油压入蓄能器时,皮囊就受压变形,气体体积随压力
增加而减少。液压油被逐渐储存。若液压系统工作需要增加液压油,则蓄能器将液压油排出,使系统的能量得到补偿。
● 型号说明(国际)
① 液压囊式蓄能器
② 结构型式 A: 小口,AB: 大口
③ 公称容积(L)
④ 公称压力(MPa)
⑤ 连接型式 L-螺纹连接 F-法兰连接
⑥ 工作介质 Y-液压油 R-乳化液
● 型号与尺寸(国标) Model and Size(GB)
● 型号与尺寸(国标) Model and Size(GB) | |||||||||||||||
型号 |
公称 压力 |
公称 容积 |
尺寸 | 重量 | |||||||||||
M | d | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | n-Φ5 | L1 | H | 连接方式 | Φ | |||||
螺纹 | 法兰 | ||||||||||||||
L | |||||||||||||||
NXQ-*-0.4/*-L(F)-* |
10 20 31.5 |
0.4 | M27×2 | / | 22 | 30 | 85 | 115 | 4-Φ17 | 52 | 22 | 260 | 270 | 89 | 3 |
NXQ-*-0.63/*-L(F)-* | 0.63 | 315 | 325 | 3.5 | |||||||||||
NXQ-*-1/*-L(F)-* | 1 | 430 | 440 | 4.5 | |||||||||||
NXQ-*-1/*-L(F)-* | 1 | 330 | 340 | 114 | 5 | ||||||||||
NXQ-*-1.6/*-L(F)-* | 1.6 | M42×2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 6-Φ17 | 66 | 28 | 365 | 380 | 152 | 11 | |
NXQ-*-2.5/*-L(F)-* | 2.5 | 430 | 445 | 14 | |||||||||||
NXQ-*-4/*-L(F)-* | 4 | 540 | 555 | 16 | |||||||||||
NXQ-*-6.3/*-L(F)-* | 6.3 | 710 | 725 | 22 | |||||||||||
NXQ-*-10/*-L(F)-* | 10 | M60×2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 6-Φ21 | 90 | 32 | 650 | 665 | 219 | 38 | |
NXQ-*16/*-L(F)-* | 16 | 860 | 875 | 51 | |||||||||||
NXQ-*-20/*-L(F)-* | 20 | 985 | 1000 | 58 | |||||||||||
NXQ-*-25/*-L(F)-* | 25 | 1160 | 1175 | 68 | |||||||||||
NXQ-*-32/*-L(F)-* | 32 | 1400 | 1415 | 82 | |||||||||||
NXQ-*-40/*-L(F)-* | 40 | 1680 | 1695 | 98 | |||||||||||
NXQ-*-20/*-L(F)-* | 20 | M72×2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 106 | 40 | 680 | 695 | 299 | 80 | |
NXQ-*-25/*-L(F)-* | 25 | 770 | 785 | 90 | |||||||||||
NXQ-*-40/*-L(F)-* | 40 | 1050 | 1065 | 118 | |||||||||||
NXQ-*-50/*-L(F)-* | 50 | 1230 | 1245 | 138 | |||||||||||
NXQ-*-63/*-L(F)-* | 63 | 1470 | 1485 | 171 | |||||||||||
NXQ-*-80/*-L(F)-* | 80 | 1810 | 1825 | 213 | |||||||||||
NXQ-*-100/*-L(F)-* | 100 | 2190 | 2205 | 253 | |||||||||||
NXQ-*-150/*-L(F)-* | 150 | 3125 | 3140 | 335 | |||||||||||
NXQ-*-63/*-L(F)-* | 63 | M85×2 | 95 | 83 | 95 | 170 | 230 | 6-Φ26 | 110 | 40 | 1170 | 1185 | 351 | 170 | |
NXQ-*-80/*-L(F)-* | 80 | 1395 | 1410 | 206 | |||||||||||
NXQ-*-100/*-L(F)-* | 100 | 1660 | 1675 | 250 | |||||||||||
NXQ-*-125/*-L(F)-* | 125 | 1990 | 2005 | 304 | |||||||||||
NXQ-*-150/*-L(F)-* | 150 | 2310 | 2325 | 356 | |||||||||||
NXQ-*-160/*-L(F)-* | 160 | 2450 | 2465 | 379 | |||||||||||
NXQ-*-180/*-L(F)-* | 180 | 2700 | 2715 | 420 | |||||||||||
NXQ-*-200/*-L(F)-* | 200 | 2980 | 2995 | 466 |
采购:剪板机蓄能器储气罐氮气缸
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码: